# HEPAKIT.com — Contractor-Neutral Cleanroom, Industrial Dehumidifier, Free-Swing Door & SUS304 Food-Plant Hardware Catalog (60 SKUs)

> 100% Contractor-Neutral Factory-Direct Store (`https://www.hepakit.com`). Transparent 3-tier USD pricing across 60 standardized SKUs (18 Tier-1 Air Express + 42 Tier-2 Container/FOB) spanning 9 engineering lines.

## Complete 60-SKU Price, Cutout & Export Crating Schedule

| SKU | Model | Cutout / Footprint / Utility | Crate CBM / Weight | 1-4 Qty | 5-19 Qty | 20GP / Contractor |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: |
| `HK-SMP-01` | Master Contractor Physical Sample Case (8-Piece Kit) | Carry-on aluminum case: 420 × 320 × 140 mm | 0.03 CBM / 5.8 kg | $149 | $149 | **$149**/case |
| `HK-PRT-01` | Flush Cleanroom Differential Pressure Gauge Kit (0–60 Pa) | Panel Flush Cutout: Ø122 mm (Bezel OD 160 mm) | 0.01 CBM / 0.9 kg | $69 | $59 | **$52**/kit |
| `HK-PRT-02` | Dual-Door Electromagnetic Interlock Control Kit | Switch Plate Cutout: 86 × 86 mm Standard Box | 0.02 CBM / 2.6 kg | $139 | $122 | **$108**/kit |
| `HK-PRT-03` | Cleanroom Steel Door Hardware 3-Piece Set | Fits Standard 50mm Flush Cleanroom Door Leaf | 0.02 CBM / 3.8 kg | $129 | $114 | **$98**/set |
| `HK-PRT-04` | Flush Double-Glazed Argon Vision Window (600×900×50mm) | Wall Panel Opening: 602 × 902 mm (50mm Wall) | 0.06 CBM / 14.5 kg | $169 | $148 | **$128**/pc |
| `HK-PRT-05` | 254nm Quartz UV-C Sterilization Lamp Replacement Pack (4-Pack) | Lamp Length: 436 mm (G13 Bi-Pin Socket) | 0.02 CBM / 2.2 kg | $89 | $78 | **$68**/pack |
| `HK-PRT-06` | SUS304 High-Velocity Air Shower Nozzle Pack (12 pcs) | Plenum Mounting Hole: Ø76 mm (3-Screw Flange) | 0.02 CBM / 3 kg | $95 | $84 | **$72**/pack |
| `HK-FLT-01` | H13 Mini-Pleat HEPA Filter Element (610×610×69mm) | Nominal Frame: 610 × 610 × 69 mm (24×24×2.7 in) | 0.04 CBM / 6.5 kg | $139 | $119 | **$99**/pc |
| `HK-FLT-02` | H14 Pharmaceutical Blue Gel-Seal HEPA Filter (610×610×80mm) | Knife-Edge Channel Skirt: 610 × 610 × 80 mm | 0.05 CBM / 8.2 kg | $219 | $189 | **$162**/pc |
| `HK-OZN-01` | 10 g/h Commercial SUS304 Portable Odor & Sanitation Unit | Portable Footprint: 280 × 210 × 240 mm | 0.03 CBM / 4.8 kg | $299 | $259 | **$219**/unit |
| `HK-OZN-02` | 20 g/h Heavy-Duty Commercial Unoccupied Ozone Shock Unit | Portable Footprint: 350 × 250 × 290 mm | 0.04 CBM / 7.5 kg | $449 | $389 | **$335**/unit |
| `HK-SCR-01` | 500 CFM Portable HEPA Air Scrubber / Negative Air Machine | Duct Exhaust Collar: Ø250 mm (10 inch) | 0.14 CBM / 19.5 kg | $699 | $615 | **$540**/unit |
| `HK-DRN-TP15` | Hygienic SUS304 Double Water-Seal Cleanroom Floor Drain (150×150mm) | Slab Core Opening: 160 × 160 mm (Outlet Ø110 mm) | 0.01 CBM / 2.4 kg | $79 | $68 | **$56**/pc |
| `HK-GRD-BLD` | Heavy SUS304 Anti-Collision Corner Bollard Post (Ø114×H800mm) | Base Flange Footprint: Ø200 mm × H800 mm | 0.03 CBM / 8.8 kg | $119 | $102 | **$86**/pc |
| `HK-LVR-G4` | Cleanroom Filtered Return Air Grille with Removable G4 Mesh (500×300mm) | Wall Panel Cutout: 505 (W) × 305 (H) mm | 0.02 CBM / 2.6 kg | $58 | $49 | **$42**/pc |
| `HK-DMP-PR` | Cleanroom Counterweight Overpressure Relief Damper (Room Pressure Valve) | Wall Panel Cutout: 430 (W) × 330 (H) mm | 0.03 CBM / 3.5 kg | $76 | $65 | **$55**/pc |
| `HK-DIF-SW` | Multi-Cone Cleanroom Anodized Ceiling Jet / Swirl Diffuser (Ø300mm) | Ceiling Neck Opening: Ø305 mm (Face OD Ø420 mm) | 0.03 CBM / 2.4 kg | $54 | $46 | **$38**/pc |
| `HK-LED-6060` | IP65 Bevel-Edge Surface-Mount Cleanroom Flush LED Panel Light (600×600mm · 48W) | Surface-Mount on 50mm Ceiling Panel: 600 × 600 × 13 mm | 0.02 CBM / 3.4 kg | $68 | $58 | **$49**/pc |
| `HK-PB-500S` | Static Electromagnetic Interlock Pass Box / Pass-Through Chamber (500mm) | Wall Cutout: 680 (W) × 680 (H) mm | 0.42 CBM / 48 kg | $360 | $315 | **$265**/unit |
| `HK-PB-600S` | Full SUS304 Cleanroom Pass-Through Chamber / GMP Static Pass Box (600mm) | Wall Cutout: 780 (W) × 780 (H) mm | 0.62 CBM / 68 kg | $480 | $420 | **$355**/unit |
| `HK-PB-600D` | Full SUS304 Dynamic H14 Self-Purifying Pass Box (600×600×600mm) | Wall Cutout: 800 (W) × 1180 (H) mm | 0.85 CBM / 105 kg | $890 | $780 | **$660**/unit |
| `HK-PB-1000F` | Floor-Mounted Trolley Air-Jet Pass Box (1000×1000×1200mm) | Floor Wall Opening: 1320 (W) × 1780 (H) mm | 2.35 CBM / 210 kg | $1480 | $1290 | **$1090**/unit |
| `HK-AS-01P` | 1-Person Double-Blow SUS304 Air Shower (KD Flat-Pack) | Clear Floor Space: 1220 × 1020 × 2200 mm | 1.1 CBM / 260 kg | $1890 | $1650 | **$1390**/unit |
| `HK-AS-02P` | 2-Person Double-Blow SUS304 Air Shower Tunnel (KD Flat-Pack) | Clear Floor Space: 1220 × 2020 × 2200 mm | 1.9 CBM / 430 kg | $2790 | $2450 | **$2080**/unit |
| `HK-AS-CRN` | L-Shaped 90° Corner Interlocked SUS304 Air Shower | Footprint: 1300 × 1300 × 2180 mm | 1.45 CBM / 310 kg | $2350 | $2050 | **$1760**/unit |
| `HK-AS-CRG` | PVC Rapid Roll-Door Heavy Pallet Cargo Air Shower (2000×2000) | Ext. Envelope: 2600 (W) × 2000 (L) × 2650 (H) mm | 3.8 CBM / 620 kg | $4380 | $3850 | **$3290**/unit |
| `HK-FFU-AC` | 1175×575mm Alu-Zinc AC 3-Speed Fan Filter Unit (with H13 HEPA) | T-Bar Ceiling Grid: 1200 × 600 mm Centerline | 0.26 CBM / 26 kg | $195 | $169 | **$142**/unit |
| `HK-FFU-EC` | 1175×575mm Smart EC Brushless RS485 Modbus FFU (with H14 HEPA) | T-Bar Ceiling Grid: 1200 × 600 mm Centerline | 0.26 CBM / 27 kg | $295 | $258 | **$218**/unit |
| `HK-HEP-DOP` | 1000 m³/h Gel-Seal DOP/PAO Terminal HEPA Diffuser Box | Ceiling Panel Cutout: 645 × 645 mm | 0.22 CBM / 21 kg | $155 | $135 | **$112**/set |
| `HK-CB-V01` | Single-Operator ISO 5 Vertical Laminar Flow Clean Bench | External Dimensions: 1080 × 750 × 1680 mm | 1.65 CBM / 145 kg | $980 | $860 | **$730**/unit |
| `HK-DB-1500` | cGMP Walk-In Downflow Booth / Weighing, Sampling & Dispensing Booth (1500×1200) | Clear Room Height Required: ≥ 2450 mm | 3.2 CBM / 420 kg | $4200 | $3680 | **$3150**/unit |
| `HK-AHU-10K` | 10,000 m³/h Thermal-Break Hygienic Cleanroom AHU (Modular) | Split Shipping Sections: ≤ 1150 mm Width | 8.5 CBM / 920 kg | $6800 | $6100 | **$5450**/unit |
| `HK-DR-S900` | 50mm Flush Steel Single Cleanroom Door (900×2100mm Complete) | Wall Panel Rough Opening: 905 × 2105 mm | 0.24 CBM / 52 kg | $285 | $245 | **$205**/set |
| `HK-DR-D150` | 50mm Flush Steel Unequal/Double Cleanroom Door (1500×2100mm) | Wall Panel Rough Opening: 1505 × 2105 mm | 0.38 CBM / 82 kg | $460 | $395 | **$335**/set |
| `HK-DR-SW1000` | Single SUS304 Double-Action Traffic Door / Impact Swing Door (1000×2050mm) | Wall Rough Opening: 900 (W) × 1990 (H) mm (Ext. 1000×2050×50) | 0.26 CBM / 48 kg | $420 | $370 | **$315**/set |
| `HK-DR-SW1600` | Double SUS304 Double-Action Traffic Door / Impact Swing Door (1600×2050mm) | Wall Rough Opening: 1490 × 1990 mm (or 1340 × 1990 mm for W1450) | 0.44 CBM / 84 kg | $690 | $605 | **$520**/set |
| `HK-DR-HS2000` | 2.5 m/s Hard-Wall Aluminum Spiral Turbine Rapid Door (2000×2400mm) | Clear Passage Opening: 2000 (W) × 2400 (H) mm | 1.45 CBM / 265 kg | $2890 | $2550 | **$2190**/set |
| `HK-WN-1210` | Panoramic Corridor Double-Flush Vision Window (1200×1000×50mm) | Wall Panel Opening: 1202 × 1002 mm (50mm Wall) | 0.15 CBM / 34 kg | $125 | $108 | **$89**/pc |
| `HK-WN-PDLC12` | Smart Switchable PDLC Privacy Cleanroom Vision Window (1200×800×50mm) | Wall Panel Opening: 1202 × 802 mm (50mm Wall) | 0.14 CBM / 34 kg | $380 | $335 | **$285**/pc |
| `HK-PNL-RW5` | 50mm Class A1 Hydrophobic Rockwool Sandwich Panel (MOQ 50 m²) | Module Width: 1150 mm × Custom Length (≤5.8m for 20GP) | 0.055 CBM / 14 kg | $21 | $18.5 | **$15.8**/m² |
| `HK-PNL-MGS5` | 50mm Halide-Free Magnesium Oxysulfate (MgSO4) Class A1 Panel (MOQ 50 m²) | Module Width: 1150 mm (or 950 mm) × Custom Length | 0.055 CBM / 16 kg | $24.5 | $21.5 | **$18.5**/m² |
| `HK-ALU-KIT` | Anodized Cleanroom R50 Cove & U-Track Profile Kit (per 100 m²) | 6m Extrusions Cut to 2.9m / 5.8m Container Lengths | 0.45 CBM / 65 kg | $560 | $490 | **$415**/lot |
| `HK-HYG-SL1` | Compact Auto-Sensor Cleanroom Shoe Sole Cleaner Machine | Passage Footprint: 1250 × 760 × 1050 mm | 0.85 CBM / 95 kg | $1150 | $990 | **$840**/unit |
| `HK-HYG-BT2` | Walk-Through HACCP Food Plant Boot Sole & Side Washer | Walk-Through Length: 2430 × 1000 × 1400 mm (DN15 In / Ø32 Drain) | 2.6 CBM / 245 kg | $2680 | $2350 | **$1980**/unit |
| `HK-HYG-GT24` | HACCP Sanitary Entry Sluice: Boot Sole+Shaft Washer, Hand Sanitizer & Turnstile | Station Footprint: 2430 × 1280 × 1470 mm (DN15 In / Ø32 Drain) | 4.95 CBM / 360 kg | $3850 | $3390 | **$2890**/unit |
| `HK-SHOE-20C` | 20-Pair SUS304 Warm-Air & Ozone Boot Drying Sterilizing Cabinet | Cabinet Dimensions: 1500 (W) × 510 (D) × 1980 (H) mm | 1.78 CBM / 135 kg | $1290 | $1130 | **$960**/unit |
| `HK-LCK-UV4` | Full SUS304 UV-C & Ozone Cleanroom Garment Sterilizing Locker (PDD-12A) | Cabinet Dimensions: 1200 (W) × 500 (D) × 1950 (H) mm | 1.38 CBM / 105 kg | $920 | $810 | **$695**/unit |
| `HK-HYG-SNK` | 2-Station SUS304 Infrared Sensor Hand Wash, Soap & Dryer Sink | Wall/Floor Footprint: 1400 × 520 × 1320 mm | 1.15 CBM / 78 kg | $790 | $685 | **$580**/unit |
| `HK-HYG-BNC` | SUS304 GMP Step-Over Gowning Bench (1500mm · 12 Shoe Cubbies) | Length Customizable: 1200 / 1500 / 1800 mm | 0.38 CBM / 32 kg | $245 | $210 | **$178**/pc |
| `HK-DH-90E` | 90 L/Day Pure-Copper Commercial Cleanroom Dehumidifier (60–120 m²) | Compact Footprint: 380 × 380 × 655 mm (35.5 kg Net) | 0.16 CBM / 39 kg | $460 | $410 | **$355**/unit |
| `HK-DH-150E` | 150 L/Day Heavy Commercial Pure-Copper Dehumidifier (150–220 m²) | Unit Dimensions: 422 × 406 × 844 mm (49 kg Net) | 0.24 CBM / 55 kg | $620 | $550 | **$475**/unit |
| `HK-DH-10LS` | 10 kg/h (240 L/Day) Industrial Cleanroom Cabinet Dehumidifier | Cabinet Footprint: 620 × 425 × 1565 mm (120 kg Net) | 0.58 CBM / 135 kg | $1180 | $1040 | **$890**/unit |
| `HK-DH-20SD` | 20 kg/h (480 L/Day) Dual-Zone Pharma & Food Warehouse Dehumidifier | Cabinet Footprint: 1200 × 475 × 1770 mm (230 kg Net) | 1.32 CBM / 255 kg | $2190 | $1940 | **$1680**/unit |
| `HK-AC-4000M` | 4,000 m³/h (28 kW) SUS304 Plug-and-Play Cleanroom Packaged AC | Indoor Unit Dim: 1200 × 480 × 2100 mm (+ Split Condenser) | 1.68 CBM / 240 kg | $3480 | $3080 | **$2690**/set |
| `HK-CW-3600` | 3.6m Heavy 2.0mm SUS304 Industrial Crate & Tray Tunnel Washer | Tunnel Dim: 3600 × 1700 × 1600 mm (Inlet Ø32, Steam DN32, Drain Ø89) | 11.2 CBM / 680 kg | $6800 | $6100 | **$5390**/unit |
| `HK-CW-6000` | 6.0m 4-Stage SUS304 Crate Tunnel Washer + 11kW Dual Air-Knife Dryer | Line Envelope: 6000 × 1700 × 1600 mm (+ Air-Knife Dryer Section) | 18.6 CBM / 1180 kg | $12600 | $11300 | **$9850**/line |
| `HK-BW-200L` | DIN 9797 200L Eurobin / Meat Buggy Bin Dumper & 360° Rotary Washer | Cabin Footprint: 3100 × 2250 × 1850 mm (Steam DN25, Drain Ø89) | 13.8 CBM / 860 kg | $9400 | $8450 | **$7490**/unit |
| `HK-DRN-U200` | Modular 2.0m SUS304 (2.0mm) Food-Plant U-Channel Trench Drain + Grating | Slab Trench Section: 2000 (L) × 250 (W) × 180 (H) mm | 0.12 CBM / 28 kg | $185 | $160 | **$135**/2m-sec |
| `HK-GRD-2000` | Heavy SUS304 (Ø76×3.0mm) Sanitary Anti-Collision Wall Guardrail (2.0m) | Floor-Anchored Section: 2000 (L) × 650 (H) mm | 0.18 CBM / 24 kg | $195 | $168 | **$142**/sec |
| `HK-OZN-W50` | 50 g/h PSA Oxygen-Fed Water-Cooled Ozone CIP Mixing Skid | Skid Footprint: 850 × 650 × 1480 mm | 1.35 CBM / 165 kg | $3350 | $2950 | **$2550**/skid |

## Engineering & Wholesale Desk
- **Contact**: Alex Gao (`alex@hepakit.com` · WhatsApp `+86 139 2512 2895`)
- **Loading Ports**: FOB Guangzhou, Shenzhen, or Xiamen; CIF / DDP worldwide.
- **Terms**: Tier-1 Air Express (DHL/FedEx 5–7 days); Tier-2 Container FOB/CIF (50% T/T deposit, 50% after live FAT power-on video).
